| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber,Zinkenverstellgerät |
| Anbaugeräte Beschreibung | Höhenverstellbare Gabeln |
| Antriebsart | Diesel |
| Bauart | Dieselstapler |
| Baubreite | 2540 mm |
| Bauhöhe | 4400 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 12.00 R20 |
| Bereifung hinten Typ | Luft |
| Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
| Bereifung vorne | Zwilling |
| Bereifung vorne Größe | 12.00 R20 |
| Bereifung vorne Typ | Luft |
| Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
| Betriebsstunden | 14 |
| Eigengewicht | 24800 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 2850 mm |
| Gabeln Breite | 350 mm |
| Gabeln Dicke | 80 mm |
| Gabeln Länge | 2400 mm |
| Gabelnträger Breite | 2540 |
| Getriebe | ZF-4WG191 |
| Hubhöhe | 4000 |
| Länge | 5460 mm |
| Lastschwerpunkt | 1200 |
| Masttyp | Duplex |
| Motor | Volvo |
| Sonderausstattung | Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Frontscheibe,Heizung,Vollkabine,Zwillingsbereifung |
| Sonderausstattung Beschreibung | 5. Ventil |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 16000 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
Die Nutzungsdauer liegt bei 14 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 16000 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.