Gewässerpflege - immer und überall optimale Leistung!
Es gibt mehrere Ausführungen des Korbs und Sie können zwischen verschiedenen Breiten auswählen. Ebenfalls können die Mähkörbe mit Aufsatz- und Seitenrahmen ausgerüstet werden.
Anwendung für Mini Bagger bis 5 Tonnen:
MSFT 200.KB | Rahmenhöhe: 40 cm | Ölverbrauch: 22 l/min | Masse: 190 kg
MSFT 250.KB | Rahmenhöhe: 40 cm | Ölverbrauch: 22 l/min | Masse: 215 kg
Midi-Bagger und Traktoren 5-8 Tonnen:
MRLT 250. KB | Rahmenhöhe: 52 cm | Ölverbrauch: 40 l/min | Masse: 303 kg
MRLT 300. KB | Rahmenhöhe: 52 cm | Ölverbrauch: 40 l/min | Masse: 315 kg
MRLT 430. KB | Rahmenhöhe: 52 cm | Ölverbrauch: 40 l/min | Masse: 403 kg
MRLT 550. KB | Rahmenhöhe: 52 cm | Ölverbrauch: 40 l/min | Masse: 483 kg
Bagger 8-17 Tonnen:
MRZT 250.KB | Rahmenhöhe: 52 cm | Ölverbrauch: 40 l/min | Masse: 331 kg
MRZT 300.KB | Rahmenhöhe: 52 cm | Ölverbrauch: 40 l/min | Masse: 360 kg
MRZT 430.KB | Rahmenhöhe: 52 cm | Ölverbrauch: 40 l/min | Masse: 447 kg
MRZT 550.KB | Rahmenhöhe: 52 cm | Ölverbrauch: 40 l/min | Masse: 538 kg
Schwere (Raupen) Bagger ab 16 Tonnen:
MRZZT 430.KB | Rahmenhöhe: 57 cm | Ölverbrauch: 40 l/min
MRZZT 550.KB | Rahmenhöhe: 57 cm | Ölverbrauch: 40 l/min