| Produktgruppe | Transporter u. PKW |
|---|---|
| Hersteller | SMART |
| Leistung in KW | 52 |
| Hauptuntersuchung | 08.2024 |
| Erstzulassung | 03.2015 |
| gefahrene Kilometer | 36200 |
| Farbe | Weiß/grau |
| Leichtmetallfelgen | Ja |
| ESP | Ja |
| ABS | Ja |
| Zentralverriegelung | Ja |
| Fensterheber | Ja |
| Türen | 2 |
| Umweltplakette | grün |
| Servolenkung | Ja |
| ccm | 999 |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Verbrauch Innerorts | 4.7 |
| Verbrauch Ausserorts | 4.1 |
| Verbrauch Kombiniert | 4.4 |
| Emission in g/km | 100 |
| Sitzheizung | Ja |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebeart | Halbautomatik |
| Fahrzeuglaenge in mm | 2727 |
| Fahrzeugbreite in mm | 1559 |
| Fahrzeughoehe in mm | 1565 |
| Interieurfarbe | Schwarz |
| Interieurtyp | Stoff |
| Airbag | Vordere Airbags |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Tuner oder Radio | Ja |
| Fahrtauglich | Ja |
Die Motorleistung in KW beträgt 52. Das Fahrzeug wurde am 03.2015 erstmalig zugelassen. die Laufleistung beträgt 36200 Kilometer. Die Außenfarbe ist Weiß/grau. Es sind Leichtmetallfelgen verbaut. Der Hubraum des Motors beträgt 999 cm³. Es sind 2 Sitze vorhanden. Als Kraftstoff dient Benzin. Das Fahrzeug hat eine Gesamtlänge von 2727 mm. Das Fahrzeug hat eine Gesambreite von 5350 mm. Das Fahrzeug hat eine Gesamthöhe von 1565 mm. Das Fahrzeug ist fahrtauglich.