| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2015 |
| Batterie Volt | 24 |
| Batterie Amperestunde | 375 |
| Bauart | Deichselstapler |
| Bauhöhe | 1930 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Typ | Bandagen |
| Bereifung hinten Zustand | 60 - 80% |
| Bereifung vorne | Tandem |
| Bereifung vorne Typ | Bandagen |
| Bereifung vorne Zustand | 40 - 60% |
| Betriebsstunden | 2449 |
| Eigengewicht | 1238 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1450 mm |
| Gabeln Länge | 1200 mm |
| Hubhöhe | 4350 |
| Ladegerät vorhanden | Nein |
| Masttyp | Triplex |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Wermelskirchen |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 2449 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.