| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2014 |
| Batterie Volt | 24 |
| Batterie Amperestunde | 345 |
| Bauart | Deichselstapler |
| Bauhöhe | 1900 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Typ | Bandagen |
| Bereifung hinten Zustand | 60 - 80% |
| Bereifung vorne | Tandem |
| Bereifung vorne Typ | Bandagen |
| Bereifung vorne Zustand | 60 - 80% |
| Betriebsstunden | 2912 |
| Eigengewicht | 1340 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1450 mm |
| Gabeln Länge | 1150 mm |
| Hubhöhe | 4255 |
| Ladegerät vorhanden | Nein |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung Beschreibung | mit anklappbarer Plattform |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1400 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Wermelskirchen |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 2912 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1400 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.