Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Anbaugeräte Beschreibung | Mast |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 465 |
Batterie Hersteller | ibv |
Bauart | Schubmaststapler |
Baubreite | 1250 mm |
Bauhöhe | 2460 mm |
Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
Betriebsstunden | 4780 |
Eigengewicht | 2130 |
Freihub | 1880 mm |
Gabelnträger Breite | 1040 |
Getriebe | Handschaltung |
Hubhöhe | 5840 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Länge | 1800 mm |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Impulssteuerung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | Mastneigung 360° Lenkung |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1200 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 4780 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1200 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.