| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Anbaugeräte Beschreibung | INTEGRIERT |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2017 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 620 |
| Batterie Hersteller | Exide |
| Bauart | Schubmaststapler |
| Baubreite | 1340 mm |
| Bauhöhe | 2300 mm |
| Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
| Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
| Betriebsstunden | 2896 |
| Eigengewicht | 2675 |
| Freihub | 1600 mm |
| Getriebe | Handschaltung |
| Hubhöhe | 4400 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät Volt | 48 |
| Länge | 1900 mm |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Magnetventil,Impulssteuerung,Vollfreihub |
| Sonderausstattung Beschreibung | (DZH) Originalmast, 360° Lenkung, Signalton |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2000 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 2896 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.