Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2016 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 750 |
Batterie Hersteller | Hoppecke |
Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
Baubreite | 1095 mm |
Bauhöhe | 1980 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 125/75-8 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 180/70-8 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Betriebsstunden | 22912 |
Eigengewicht | 2063 |
Freihub | 1380 mm |
Gabeln Länge | 1200 mm |
Gabelnträger Breite | 1040 |
Getriebe | Handschaltung |
Hubhöhe | 4380 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Länge | 2000 mm |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Impulssteuerung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | Bluespot |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1600 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 22912 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.