| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2016 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 625 |
| Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1200 mm |
| Bauhöhe | 2900 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 15x4-8 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 60 - 80% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 200/50-10 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 60 - 80% |
| Betriebsstunden | 0 |
| Eigengewicht | 2527 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 2300 mm |
| Gabeln Breite | 80 mm |
| Gabeln Dicke | 40 mm |
| Gabeln Länge | 1100 mm |
| Gabelnträger Breite | 100 |
| Hubhöhe | 8000 |
| Ladegerät vorhanden | Nein |
| Länge | 3400 mm |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Vollkabine |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2000 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 0 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.