Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte Beschreibung | Inklusive: - STVO - 3. Ventil - Rundumleuchte - Arbeitsscheinwerfer - Bluespot - 4. Ventil - Kabine - Heizung - Anhängerkupplung - Spiegel |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2019 |
Batterie Volt | 80 |
Batterie Amperestunde | 775 |
Batterie Hersteller | Hoppecke |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Baubreite | 1330 mm |
Bauhöhe | 2920 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 13x7-8 |
Bereifung hinten Typ | Vollgummi |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 315/45-12 |
Bereifung vorne Typ | Vollgummi |
Betriebsstunden | 8360 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 2110 mm |
Hubhöhe | 4600 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 80 |
Ladegerät Amperestunden | 120 |
Ladegerät Hersteller | GM Electric |
Länge | 2450 mm |
Leistung | 15 kW |
Masttyp | Duplex |
Motor | Elektro |
Sonderausstattung Beschreibung | Optional gegen Aufpreis: + Zinkenverstellgerät + Seitenschieber + Ladegerät + Drehkranz + etc. |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 3500 kg |
Zustand Optisch | gut |
Zustand Technisch | gut |
Lagerplatz | 74564 Crailsheim, Rotebachring 39 |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 8360 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 3500 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.