| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte Beschreibung | // Inklusive: + Anhängerkupplung + Gabeln 2400 mm + Bluespot |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2023 |
| Batterie Volt | 80 |
| Batterie Amperestunde | 930 |
| Batterie Hersteller | Hawker |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1400 mm |
| Bauhöhe | 2250 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 13x7-8 |
| Bereifung hinten Typ | Vollgummi |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 315/45-12 |
| Bereifung vorne Typ | Vollgummi |
| Betriebsstunden | 85 |
| Eigengewicht | 5585 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 1360 mm |
| Gabeln Länge | 2400 mm |
| Hubhöhe | 4420 |
| Ladegerät vorhanden | Nein |
| Länge | 2820 mm |
| Leistung | 22 kW |
| Masttyp | Triplex |
| Motor | Elektro |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Heizung,STVZO Zulassung,Vollkabine |
| Sonderausstattung Beschreibung | // Optional gegen Aufpreis: - Zinkenverstellgerät - Seitenschieber - Ladegerät - etc. |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 5000 kg |
| Zustand Optisch | Neu |
| Zustand Technisch | Neu |
| Lagerplatz | 74564 Crailsheim, Rotebachring 39 |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 85 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 5000 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.