Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Allrad | Nein |
Anbaugeräte Beschreibung | Optional gegen Aufpreis: Kran-arm hydraulisch ausfahrbar. |
Antriebsart | Treibgas |
Bauart | Treibgasstapler |
Baubreite | 1840 mm |
Bauhöhe | 2725 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Bandagen |
Bereifung vorne | Zwilling |
Bereifung vorne Typ | Bandagen |
Betriebsstunden | 720 |
Eigengewicht | 23400 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1370 mm |
Gabeln Breite | 250 mm |
Gabeln Dicke | 110 mm |
Gabeln Länge | 2400 mm |
Gabelnträger Breite | 1750 |
Hubhöhe | 2655 |
Länge | 6440 mm |
Lastschwerpunkt | 900 |
Leistung | 64 kW |
Masttyp | Duplex |
Motor | 3.0L 4 Zylinder |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer vorn,Sonderbau,Waage,Zwillingsbereifung |
Sonderausstattung Beschreibung | Tragfähigkeit 27.300 kg bei LSP900 wird erreicht nur bei dem ausgefahrenen Kontergewicht auf 1.200 mm. Im Kompaktmodus, beim eingeschobenen Kontergewicht und LSP 900 hebt das Gerät 18900 kg. |
Spezialgerät | Ja |
Tragkraft | 27300 kg |
Zustand Optisch | sehr gut |
Zustand Technisch | sehr gut |
Die Nutzungsdauer liegt bei 720 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist ein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 27300 kg. Der optische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten.