| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Allrad | Nein |
| Anbaugeräte | Lastschutzgitter,Seitenschieber |
| Antriebsart | Treibgas |
| Bauart | Treibgasstapler |
| Bauhöhe | 2970 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 40 - 60% |
| Bereifung vorne | Zwilling |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 20 - 40% |
| Betriebsstunden | 14530 |
| Eigengewicht | 6650 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Gabeln Länge | 1200 mm |
| Getriebe | Automatik |
| Hubhöhe | 4500 |
| Masttyp | Standard |
| Motor | 6- Zyl. Treibgas,Vortec |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Frontscheibe,Heizung,Lastschutzgitter |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 4500 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
| Lagerplatz | Wermelskirchen |
Die Nutzungsdauer liegt bei 14530 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 4500 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.