| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Ja |
| Batterie Baujahr | 2022 |
| Batterie Volt | 48 |
| Batterie Amperestunde | 625 |
| Batterie Hersteller | IBV |
| Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
| Baubreite | 1060 mm |
| Bauhöhe | 2250 mm |
| Bereifung hinten | Einfach |
| Bereifung hinten Größe | 15x4.1/2x8 |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Größe | 18x7-8 |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Betriebsstunden | 5810 |
| Eigengewicht | 3002 |
| Freihub | 1700 mm |
| Gabeln Breite | 100 mm |
| Gabeln Dicke | 35 mm |
| Gabeln Länge | 1200 mm |
| Gabelnträger Breite | 920 |
| Geschindigkeitsklasse | 20 |
| Hubhöhe | 5000 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 48 |
| Länge | 1880 mm |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Triplex |
| Sonderausstattung Beschreibung | 4 Ventile LED Arbeitsscheinwerfer vorne (2 Stk.) LED Rückfahrscheinwerfer (1 Stk.) Rückkombileuchten Sicherheit+, |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Zustand Optisch | normal |
| Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 5810 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.