| Produktgruppe | Lader u. Stapler |
|---|---|
| Anbaugeräte | Schubgabel,Seitenschieber |
| Antriebsart | Elektro |
| Batterie vorhanden | Nein |
| Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Bauhöhe | 2800 mm |
| Bereifung hinten | Zwilling |
| Bereifung hinten Typ | Superelastik |
| Bereifung hinten Zustand | 0 - 20% |
| Bereifung vorne | Einfach |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
| Bereifung vorne Zustand | 0 - 20% |
| Betriebsstunden | 8559 |
| Eigengewicht | 0 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Freihub | 150 mm |
| Hubhöhe | 4000 |
| ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Ladegerät vorhanden | Ja |
| Ladegerät Volt | 48 |
| Lastschwerpunkt | 500 |
| Masttyp | Standard |
| Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn |
| Spezialgerät | Nein |
| Tragkraft | 2500 kg |
| Zustand Optisch | gut |
| Zustand Technisch | gut |
| Lagerplatz | Calle |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 8559 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2500 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.