| Produktgruppe | LKW u. SZM |
|---|---|
| Leistung in KW | 96 |
| Hauptuntersuchung | 06.2026 |
| Erstzulassung | 12.1989 |
| gefahrene Kilometer | 17235 |
| Farbe | Rot |
| Allradantrieb | Ja |
| Türen | 2 |
| Umweltplakette | keine Plakette |
| Servolenkung | Ja |
| ccm | 5636 |
| Nutzlast in Kg | 2340 |
| Gesamtgewicht in Kg | 8000 |
| Anzahl Sitze | 3 |
| Kabinenart | Nahverkehr |
| Anzahl Achsen | 2 |
| Kabine | Ja |
| Radformel | 4x4 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Fahrtauglich | Ja |
Die Motorleistung in KW beträgt 96. Das Fahrzeug wurde am 12.1989 erstmalig zugelassen. die Laufleistung beträgt 17235 Kilometer. Die Außenfarbe ist Rot. Allradantrieb ist vorhanden. Der Hubraum des Motors beträgt 5636 cm³. 2340kg Nutzlast kann transportiert werden. Das Gesamtgewicht beträgt 8000 Kg. Das Fahrzeug besitzt 2 Achsen. Es ist ein manuelles Schaltgetriebe verbaut. Das Fahrzeug ist fahrtauglich.